19/02/2015
Nome | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Contribuições, doações e participações em convênios | Contributions, donations and participation in agreements | 1.087.108 | 1.156.733 |
Receitas Financeiras | Financial incomes | 222.524 | 179.191 |
Demais receitas | Others | 2.951 | 6.905 |
Gratuidades | Voluntary work | 582.890 | 473.003 |
Total | Total | 1.895.473 | 1.815.832 |
Nome | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Projetos | Projects | 102.705 | 85.336 |
Prestação de serviços I Services | 76.205 | 67.859 |
Aluguel e encargos de locação | Rental and leasing charges | 202.320 | 221.695 |
Pessoal | Personnel | 1.057.452 | 893.334 |
Trabalho pessoal recebido em gratuidade | Voluntary work | 582.890 | 473.003 |
Depreciação | Depreciation | 3.376 | 63.756 |
Viagens | Travel | 47.668 | 60.540 |
Telefonia | Communications | 6.625 | 12.615 |
Financeiras | Financial | 3.376 | 3.562 |
Almoço do Conselho Curador | Board of Trustees lunch | 12.936 | 21.416 |
Assessoria de Imprensa | Press Office | 13.000 | 17.480 |
Assistência Contábil | Accounting Advisory | 17.940 | 16.222 |
Outras | Others | 118.219 | 114.383 |
Total | Total | 2.244.712 | 2.051.201 |
Déficit do exercício | Deficit for the year | (349.239) | (235.369) |
Copyright © 2013 Cebri, Todos os direitos reservados.